MERCURY Regatta per scooter elettrico parti TIMONE PISTONE IDRAULICO
Carico dinamico di base (C): | 345 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione: | 2000 r/min |
Larghezza (mm): | 46 |
Diametro del foro (mm): | 190 |
r1 min.: | 2.1 mm |
r min.: | 2.1 mm |
Diametro esterno (mm): | 290 |
D: | 290 mm |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico di base (C) | 345 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
Larghezza (mm) | 46 |
Diametro del foro (mm) | 190 |
r1 min. | 2.1 mm |
r min. | 2.1 mm |
Diametro esterno (mm) | 290 |
D | 290 mm |
Marchio | NACHI |
Dimensione (mm) | 190x290x46 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |