SCOOTER ELETTRICO IMPIANTO FRENANTE IDRAULICO, VELOCIFERO MAD 1600W, 2000W
Numero di modello: | 1600W, |
d: | 165,1 mm |
Carico dinamico di base (C): | 312 kN |
Diametro esterno (mm): | 238,91875 |
Diametro del foro (mm): | 165,1 |
Marchio: | RHP |
(Grease) Velocità di lubrificazione: | 750 r/min |
d1: | 235,74375 mm |
D1: | 168,275 mm |
Dettagli del prodotto
d | 165,1 mm |
Carico dinamico di base (C) | 312 kN |
Diametro esterno (mm) | 238,91875 |
Diametro del foro (mm) | 165,1 |
Marchio | RHP |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 750 r/min |
d1 | 235,74375 mm |
D1 | 168,275 mm |
T | 63,5 mm |
Carico statico di base (C0) | 956 kN |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |