Giorni MD4BL per scooter elettrico parti PISTONE IDRAULICO TIMONE MANUBRIO
Numero di modello: | MD4BL |
Carico dinamico, C: | 59.1 kN |
Marchio: | SNR |
Classe di gioco radiale: | CN |
da max: | 55.6 mm |
da min: | 48 mm |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF: | 4.12 Hz |
D: | 90,000 mm |
C: | 36,500 mm |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico, C | 59.1 kN |
Marchio | SNR |
Classe di gioco radiale | CN |
da max | 55.6 mm |
da min | 48 mm |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.12 Hz |
D | 90,000 mm |
C | 36,500 mm |
d | 40,000 mm |
d1 | 55.6 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |