David Brown Hydraulic Gear Pump - S1C7248C5A1A
| Numero di modello: | S1C7248C5A1A |
| Carico statico nominale di base - C0: | 15.3 kN |
| N: | 11.2 mm |
| s1: | 25.4 mm |
| Diametro del foro (mm): | 35 |
| Limite di carico di fatica - Pu: | 0.655 kN |
| Materiale dell'alloggiamento: | Pressed steel |
| A1: | 27 mm |
| J: | 106 mm |
Dettagli del prodotto
| Carico statico nominale di base - C0 | 15.3 kN |
| N | 11.2 mm |
| s1 | 25.4 mm |
| Diametro del foro (mm) | 35 |
| Limite di carico di fatica - Pu | 0.655 kN |
| Materiale dell'alloggiamento | Pressed steel |
| A1 | 27 mm |
| J | 106 mm |
| Carico radiale ammissibile della custodia max. | 3.3 kN |
| Alloggiamento | P 72 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |