Viton Seal Kit to suit Standard Group 2 - 2SPA Galtech Gear Pump
| Numero di modello: | 2 |
| Carico dinamico di base (C): | 0,817 kN |
| Carico statico di base (C0): | 0,386 kN |
| C: | 4 mm |
| B: | 4 mm |
| Larghezza (mm): | 4 |
| Diametro esterno (mm): | 14 |
| D: | 14 mm |
| Dimensione (mm): | 8x14x4 |
Dettagli del prodotto
| Carico dinamico di base (C) | 0,817 kN |
| Carico statico di base (C0) | 0,386 kN |
| C | 4 mm |
| B | 4 mm |
| Larghezza (mm) | 4 |
| Diametro esterno (mm) | 14 |
| D | 14 mm |
| Dimensione (mm) | 8x14x4 |
| Bearing number | SMF148-2RS |
| Marchio | ZEN |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |