Flowfit Hydraulic Gear Pump, Standard Group 2, 4 Bolt EU Flange
| Numero di modello: | 2, |
| Carico statico di base (C0): | 25650 kN |
| Carico dinamico di base (C): | 10320 kN |
| Diametro esterno (mm): | 1150 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 288 r/min |
| d: | 750 mm |
| C: | 345 mm |
| Marchio: | ISB |
| Dimensione (mm): | 750x1150x345 |
Dettagli del prodotto
| Carico statico di base (C0) | 25650 kN |
| Carico dinamico di base (C) | 10320 kN |
| Diametro esterno (mm) | 1150 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 288 r/min |
| d | 750 mm |
| C | 345 mm |
| Marchio | ISB |
| Dimensione (mm) | 750x1150x345 |
| B | 345 mm |
| Larghezza (mm) | 345 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |