Pompa Tonda gonfiatore a doppia mandata per palloncini lattice mylar BIG PARTY
Fattore di calcolo (Y1): | 1.82 |
Carico dinamico di base (C): | 10500 kN |
Peso: | 1230 Kg |
Fattore di calcolo (e): | 0.37 |
Carico statico di base (C0): | 18900 kN |
D: | 980 mm |
B: | 355 mm |
Fattore di calcolo (Y0): | 1.78 |
Dettagli del prodotto
Fattore di calcolo (Y1) | 1.82 |
Carico dinamico di base (C) | 10500 kN |
Peso | 1230 Kg |
Fattore di calcolo (e) | 0.37 |
Carico statico di base (C0) | 18900 kN |
D | 980 mm |
B | 355 mm |
Fattore di calcolo (Y0) | 1.78 |
d | 530 mm |
C | 355 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |