PRESSA IDRAULICA PER CAVI E BATTAGLIOLE COMPLETA DI POMPA E MATRICE DA 3 A 6MM
| Numero di modello: | 3 |
| Carico statico di base (C0): | 37,5 kN |
| D: | 47 mm |
| Ew: | 42 mm |
| Carico dinamico di base (C): | 24,4 kN |
| Peso: | 0,109 Kg |
| Diametro del foro (mm): | 30 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 7500 r/min |
| Diametro esterno (mm): | 47 |
Dettagli del prodotto
| Carico statico di base (C0) | 37,5 kN |
| D | 47 mm |
| Ew | 42 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 24,4 kN |
| Peso | 0,109 Kg |
| Diametro del foro (mm) | 30 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 7500 r/min |
| Diametro esterno (mm) | 47 |
| Bearing number | NAO30x47x16 |
| B | 16 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |