pompa idraulica oleodinamica trattore
Marchio: | INA |
Da - max.: | 22 mm |
Classe di precarico D: | 68 N/micron |
Carico dinamico di base - C: | 3.4 kN |
Fattore di calcolo - Y1: | 0.92 |
Palla - Dw: | 3.969 mm |
Db - max.: | 22.6 mm |
Classe di precarico D GD: | 160 N |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2: | 0.67 |
Dettagli del prodotto
Da - max. | 22 mm |
Classe di precarico D | 68 N/micron |
Carico dinamico di base - C | 3.4 kN |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Palla - Dw | 3.969 mm |
Db - max. | 22.6 mm |
Classe di precarico D GD | 160 N |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Classe di precarico A GA | 20 N |
Classe di precarico A - GA | 20 N |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |