Filtro idraulico per trattori David Brown 1210 1212 1410 1412.
| Numero di modello: | 1210 |
| da - min.: | 16.2 mm |
| Carico statico nominale di base C0: | 2.55 kN |
| Fattore di calcolo - f2B: | 1.01 |
| db max.: | 18 mm |
| Classe di precarico B GB: | 44 N |
| Fattore di calcolo f2D: | 1.05 |
| D2: | 26.6 mm |
| Classe di precarico A GA: | 22 N |
Dettagli del prodotto
| da - min. | 16.2 mm |
| Carico statico nominale di base C0 | 2.55 kN |
| Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
| db max. | 18 mm |
| Classe di precarico B GB | 44 N |
| Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
| D2 | 26.6 mm |
| Classe di precarico A GA | 22 N |
| rb max. | 0.3 mm |
| Classe di precarico D | 42 N/micron |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |