HYD Slice valvola di controllo direzionale 3 Bank 1" BSP 240 L/MIN D/A RITORNO A MOLLA
Numero di modello: | 3 |
Fattore di calcolo f2C: | 1.07 |
Angolo di contatto: | 25 Degree |
Classe di precarico A GA: | 139 N |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0: | 0.38 |
Classe di precarico C - GC: | 836 N |
ra max.: | 1 mm |
Diametro esterno (mm): | 60 |
Classe di precarico C GC: | 836 N |
Dettagli del prodotto
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Classe di precarico A GA | 139 N |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Classe di precarico C - GC | 836 N |
ra max. | 1 mm |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Classe di precarico C GC | 836 N |
rb - max. | 0.3 mm |
d2 | 65.7 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |