HYD Slice valvola di controllo direzionale 2 Bank 1" BSP 240 L/MIN D/A RITORNO A MOLLA
Numero di modello: | 2 |
Bearing number: | C 40/710 K30M + AOH |
da - min.: | 725 mm |
Carico dinamico di base - C: | 10600 kN |
Da - max.: | 1002 mm |
Fattore - k1: | 0.113 |
Da max.: | 1002 mm |
da min.: | 725 mm |
D1 ≈: | 935 mm |
Dettagli del prodotto
Bearing number | C 40/710 K30M + AOH |
da - min. | 725 mm |
Carico dinamico di base - C | 10600 kN |
Da - max. | 1002 mm |
Fattore - k1 | 0.113 |
Da max. | 1002 mm |
da min. | 725 mm |
D1 ≈ | 935 mm |
Larghezza (mm) | 360 |
Fattore di disallineamento k1 | 0.113 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |