HYD Slice valvola di controllo direzionale 10 Bank 3/4" BSP 120 L/MIN D/A RITORNO A MOLLA
| Numero di modello: | 10 |
| d: | 280 mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 900 r/min |
| Dimensione (mm): | 280x500x130 |
| Carico statico di base (C0): | 3600 kN |
| Carico dinamico di base (C): | 2280 kN |
| D: | 500 mm |
| Diametro esterno (mm): | 500 |
| Fw: | 333 mm |
Dettagli del prodotto
| d | 280 mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 900 r/min |
| Dimensione (mm) | 280x500x130 |
| Carico statico di base (C0) | 3600 kN |
| Carico dinamico di base (C) | 2280 kN |
| D | 500 mm |
| Diametro esterno (mm) | 500 |
| Fw | 333 mm |
| C | 130 mm |
| Marchio | CX |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |