HYD Slice valvola di controllo direzionale 4 Bank 1/2 BSP 3/4 P + T 80 L/M D/A MOLLA RTN
| Numero di modello: | 4 |
| Fattore di calcolo Y2: | 3.3 |
| Limite di carico di fatica - Pu: | 290 kN |
| Fattore di calcolo - Y0: | 2.2 |
| D1: | 423 mm |
| r1,2 min.: | 5 mm |
| Velocità di riferimento: | 950 r/min |
| Fattore di calcolo Y1: | 2.2 |
| Carico statico nominale di base C0: | 4000 kN |
Dettagli del prodotto
| Fattore di calcolo Y2 | 3.3 |
| Limite di carico di fatica - Pu | 290 kN |
| Fattore di calcolo - Y0 | 2.2 |
| D1 | 423 mm |
| r1,2 min. | 5 mm |
| Velocità di riferimento | 950 r/min |
| Fattore di calcolo Y1 | 2.2 |
| Carico statico nominale di base C0 | 4000 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 4000 kN |
| ra max. | 4 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |