HYD Slice valvola di controllo direzionale 3 Bank 3/4" BSP 120 L/MIN D/A RITORNO A MOLLA
| Numero di modello: | 3 |
| Peso: | 0,0029 Kg |
| c2 max.: | 1 mm |
| Carico dinamico di base (C): | 18 kN |
| Dimensione (mm): | 10x12x15 |
| Carico dinamico di base - direzione radiale C: | 18 kN |
| c1 max.: | 0.6 mm |
| D: | 12 mm |
| c2 min: | 0,2 mm |
Dettagli del prodotto
| Peso | 0,0029 Kg |
| c2 max. | 1 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 18 kN |
| Dimensione (mm) | 10x12x15 |
| Carico dinamico di base - direzione radiale C | 18 kN |
| c1 max. | 0.6 mm |
| D | 12 mm |
| c2 min | 0,2 mm |
| c1 min. | 0.1 mm |
| Velocità di scorrimento consentita v max. | 2.5 m/s |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |