VALVOLA di comando idraulico Slice Banca 1, 1" BSP 250 L/min a doppio effetto molla Retu
Numero di modello: | 1, |
Carico statico di base (C0): | 106 kN |
Bearing number: | 3378/3329 |
da: | 49 mm |
Fattore di calcolo (Y0): | 1,21 |
Diametro del foro (mm): | 36,487 |
Marchio: | KOYO |
Da: | 71 mm |
d: | 36,487 mm |
Dettagli del prodotto
Carico statico di base (C0) | 106 kN |
Bearing number | 3378/3329 |
da | 49 mm |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,21 |
Diametro del foro (mm) | 36,487 |
Marchio | KOYO |
Da | 71 mm |
d | 36,487 mm |
Db | 75 mm |
Fattore di calcolo (e) | 0,27 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |