HYD Slice valvola di controllo direzionale 8 Bank 3/4" BSP 120 L/MIN D/A RITORNO A MOLLA
| Numero di modello: | 8 |
| Fattore di calcolo - fHC: | 1.04 |
| Carico dinamico di base - C: | 44.2 kN |
| Classe di precarico C GC: | 1120 N |
| Fattore di calcolo - Y0: | 0.38 |
| Carico statico nominale di base C0: | 48 kN |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A: | 249 N/µm |
| Carico statico nominale di base - C0: | 48 kN |
| Ball - z: | 26 |
Dettagli del prodotto
| Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
| Carico dinamico di base - C | 44.2 kN |
| Classe di precarico C GC | 1120 N |
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
| Carico statico nominale di base C0 | 48 kN |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 249 N/µm |
| Carico statico nominale di base - C0 | 48 kN |
| Ball - z | 26 |
| Limite di carico di fatica Pu | 1.96 kN |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |