VALVOLA di comando idraulico Slice Banca 10, 1" BSP 250 L/min a doppio effetto molla ret
| Numero di modello: | 10, |
| Espansione / Non espansione: | Non-expansion |
| L: | 167 mm |
| Carico dinamico di base C: | 25.5 kN |
| Nome: | Bearing |
| Stile abitativo: | 2 Bolt Pillow Block |
| Peso: | 1,5 Kg |
| Rilubrificabile: | Yes |
| A: | 46 mm |
Dettagli del prodotto
| Espansione / Non espansione | Non-expansion |
| L | 167 mm |
| Carico dinamico di base C | 25.5 kN |
| Nome | Bearing |
| Stile abitativo | 2 Bolt Pillow Block |
| Peso | 1,5 Kg |
| Rilubrificabile | Yes |
| A | 46 mm |
| Unità di supporto della massa | 1.4 kg |
| B4 | 6 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |