HYD Slice valvola di controllo direzionale 2 Bank 3/8" BSP 45 L/MIN D/A RITORNO A MOLLA
| Numero di modello: | 2 |
| Pollici - Metrico: | Metric |
| Marchio: | SKF |
| Materiale della gabbia: | Steel |
| ra max.: | 2 mm |
| Carico statico nominale di base C0: | 125 kN |
| da max.: | 173.9 mm |
| Categoria: | Single Row Ball Bear |
| Altre caratteristiche: | Deep Groove |
Dettagli del prodotto
| Pollici - Metrico | Metric |
| Marchio | SKF |
| Materiale della gabbia | Steel |
| ra max. | 2 mm |
| Carico statico nominale di base C0 | 125 kN |
| da max. | 173.9 mm |
| Categoria | Single Row Ball Bear |
| Altre caratteristiche | Deep Groove |
| B | 35 mm |
| Numero articolo del produttore | 6030-Z |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |