VALVOLA di comando idraulico Slice Banca 3, 1" BSP 250 L/min a doppio effetto molla Retu
| Numero di modello: | 3, |
| Limite di carico di fatica - Pu: | 100 kN |
| B: | 46 mm |
| db min.: | 428 mm |
| D1: | 465 mm |
| s: | 3.3 mm |
| db - min.: | 428 mm |
| Carico dinamico di base C: | 572 kN |
| da max.: | 419 mm |
Dettagli del prodotto
| Limite di carico di fatica - Pu | 100 kN |
| B | 46 mm |
| db min. | 428 mm |
| D1 | 465 mm |
| s | 3.3 mm |
| db - min. | 428 mm |
| Carico dinamico di base C | 572 kN |
| da max. | 419 mm |
| Limitazione della velocità | 1900 r/min |
| Carico dinamico di base - C | 572 kN |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |