Bell Alloggiamento Guarnizione per soddisfare MOTORE ELETTRICO
| Fattore di calcolo - f: | 1 |
| Carico statico nominale di base - C0: | 40 kN |
| r1,2 - min.: | 1.5 mm |
| Bearing number: | 7020 CE/P4AL1 |
| Dimensione (mm): | 150x100x24 |
| Carico dinamico di base C: | 44.9 kN |
| r3,4 min.: | 1 mm |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B: | 138 N/µm |
Dettagli del prodotto
| Fattore di calcolo - f | 1 |
| Carico statico nominale di base - C0 | 40 kN |
| r1,2 - min. | 1.5 mm |
| Bearing number | 7020 CE/P4AL1 |
| Dimensione (mm) | 150x100x24 |
| Carico dinamico di base C | 44.9 kN |
| r3,4 min. | 1 mm |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 138 N/µm |
| C2 | 4 mm |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 191 N/µm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |