Flowfit Idraulico Cambio Pompa, Standard Gruppo 2, 4 Bullone Eu Flangia
| Numero di modello: | 2, |
| Peso: | 15,9 Kg |
| B: | 44,45 mm |
| D: | 330,2 mm |
| d: | 203,2 mm |
| Diametro del foro (mm): | 203,2 |
| Dimensione (mm): | 203.2x330.2x44.45 |
| Bearing number: | LJ8 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 1700 r/min |
Dettagli del prodotto
| Peso | 15,9 Kg |
| B | 44,45 mm |
| D | 330,2 mm |
| d | 203,2 mm |
| Diametro del foro (mm) | 203,2 |
| Dimensione (mm) | 203.2x330.2x44.45 |
| Bearing number | LJ8 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
| Marchio | RHP |
| Diametro esterno (mm) | 330,2 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |