Flowfit Idraulico Cambio Pompa, Standard Gruppo 3, 4 Bullone Eu Flangia
| Numero di modello: | 3, |
| Diametro del foro (mm): | 85 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 3400 r/min |
| Larghezza (mm): | 36 |
| C: | 36 mm |
| Fattore di calcolo (e): | 0,22 |
| Carico dinamico di base (C): | 355 kN |
| Dimensione (mm): | 85x150x36 |
| Fattore di calcolo (Y1): | 3,01 |
Dettagli del prodotto
| Diametro del foro (mm) | 85 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
| Larghezza (mm) | 36 |
| C | 36 mm |
| Fattore di calcolo (e) | 0,22 |
| Carico dinamico di base (C) | 355 kN |
| Dimensione (mm) | 85x150x36 |
| Fattore di calcolo (Y1) | 3,01 |
| r min. | 2 mm |
| (Olio) Velocità di lubrificazione | 4300 r/min |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |