Pistone Idraulico Rexroth
Marchio: | Rexroth |
Materiale: | Martensitic Stainles |
Bearing number: | SRWO |
Max. Dia. spalla dell'albero Interno (Li): | 0.1 |
Precisione: | A1 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM): | 110 |
Dia esterno (D): | 0.1562 |
Min. Dia. spalla dell'alloggiamento, esterno (Lo): | 0.1 |
Diametro del foro (mm): | 1,19126 |
Dettagli del prodotto
Materiale | Martensitic Stainles |
Bearing number | SRWO |
Max. Dia. spalla dell'albero Interno (Li) | 0.1 |
Precisione | A1 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM) | 110 |
Dia esterno (D) | 0.1562 |
Min. Dia. spalla dell'alloggiamento, esterno (Lo) | 0.1 |
Diametro del foro (mm) | 1,19126 |
Raggio (min) (rs) | 0.004 |
Carico statico (Cor) | 6 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |