Pressa idraulica 10 Ton con pistone mobile Beta 3027 10
Numero di modello: | 10 |
Posizione Snap Rinf (Sd): | 0.9000 |
Larghezza esterna (Bo): | 0.3125 |
Carico dinamico (Cr): | 885 |
Alesaggio Dia (d): | 0.5000 |
Diametro del foro (mm): | 12,7 |
Collare del cuscinetto al di fuori del dia. (J): | 0.9060 |
Larghezza del collare (i): | 0.2810 |
Spessore dell'anello a scatto (I): | 0.0310 |
Dettagli del prodotto
Posizione Snap Rinf (Sd) | 0.9000 |
Larghezza esterna (Bo) | 0.3125 |
Carico dinamico (Cr) | 885 |
Alesaggio Dia (d) | 0.5000 |
Diametro del foro (mm) | 12,7 |
Collare del cuscinetto al di fuori del dia. (J) | 0.9060 |
Larghezza del collare (i) | 0.2810 |
Spessore dell'anello a scatto (I) | 0.0310 |
Larghezza interna (Bi) | 0.6250 |
Materiale | 52100 chrome steel, |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |