Flowfit Idraulico Top Link-Automatic Intoppo Cilindro / Pistone,70x45x250x650mm,
| Numero di modello: | Pistone,70x45x250x650mm, |
| D: | 1280 mm |
| Carico dinamico di base (C): | 3690 kN |
| Carico statico di base (C0): | 10100 kN |
| Peso: | 360 Kg |
| Marchio: | ISB |
| C: | 128 mm |
| d: | 1060 mm |
| Diametro esterno (mm): | 1280 |
Dettagli del prodotto
| D | 1280 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 3690 kN |
| Carico statico di base (C0) | 10100 kN |
| Peso | 360 Kg |
| Marchio | ISB |
| C | 128 mm |
| d | 1060 mm |
| Diametro esterno (mm) | 1280 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 350 r/min |
| Dimensione (mm) | 1060x1280x128 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+507-299-5677 |