BUCHER 1/2" BSP, 70 L/Min tubo flessibile-Bobina Valvola Monoblocco senza controllo di flusso HDM18
Marchio: | INA |
Numero di modello: | 1/2" |
Carico dinamico di base C: | 22.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0: | 24.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu: | 2.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu: | 2.8 kN |
Seguipersona a camme di massa: | 0.4 kg |
Carico statico nominale di base C0: | 24.5 kN |
Rullo di supporto di massa: | 0.4 kg |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico di base C | 22.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 24.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.8 kN |
Seguipersona a camme di massa | 0.4 kg |
Carico statico nominale di base C0 | 24.5 kN |
Rullo di supporto di massa | 0.4 kg |
d | 24 mm |
C | 24 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+507-299-5677 |