Deutz Pompa Idraulica Bosch
| D1: | 33.1 mm |
| Fattore di calcolo f1: | 0.97 |
| da - min.: | 27 mm |
| Ball - z: | 20 |
| D: | 37 mm |
| rb max.: | 0.15 mm |
| d1: | 29.1 mm |
| Da - max.: | 35 mm |
Dettagli del prodotto
| D1 | 33.1 mm |
| Fattore di calcolo f1 | 0.97 |
| da - min. | 27 mm |
| Ball - z | 20 |
| D | 37 mm |
| rb max. | 0.15 mm |
| d1 | 29.1 mm |
| Da - max. | 35 mm |
| Fattore di calcolo f2B | 1.09 |
| Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.21 cm³ |
Prodotti raccomandati
-
Massey Ferguson 4215 4220 4225 4235 Trattore 4240 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 245 250 254 255 260 261 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 342 350 352 353 354 355 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 133 134 148 150 152 154 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 481 492 550 560 565 575 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 4245 4255 4260 4265 Trattore 4270 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo