CASE IH Pompa Idraulica
| Da: | 89 mm |
| r(min): | 3.6 |
| Carico statico di base (C0): | 159 kN |
| B: | 36,068 mm |
| Y0: | 1.16 |
| C0r: | 159 |
| rb max.: | 3,2 mm |
| e: | 0.29 |
Dettagli del prodotto
| Da | 89 mm |
| r(min) | 3.6 |
| Carico statico di base (C0) | 159 kN |
| B | 36,068 mm |
| Y0 | 1.16 |
| C0r | 159 |
| rb max. | 3,2 mm |
| e | 0.29 |
| Peso | 1,431 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 131 kN |
Prodotti raccomandati
-
Massey Ferguson 4215 4220 4225 4235 Trattore 4240 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 245 250 254 255 260 261 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 342 350 352 353 354 355 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 133 134 148 150 152 154 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 481 492 550 560 565 575 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 4245 4255 4260 4265 Trattore 4270 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo