CASE IH Pompa Idraulica
Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 0.1878: | 0.1873 |
Diametro albero, nominale (d): | 0.1250 |
Spessore della parete (S3): | 0.032 |
Diametro del foro (mm): | 3,175 |
Alesaggio del cuscinetto dopo il montaggio (di) - 0,1268: | 0.1243 |
Materiale: | Carbon steel shell w |
Tipo di cuscinetto: | straight |
Bearing number: | AST50 02IB02 |
Dettagli del prodotto
Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 0.1878 | 0.1873 |
Diametro albero, nominale (d) | 0.1250 |
Spessore della parete (S3) | 0.032 |
Diametro del foro (mm) | 3,175 |
Alesaggio del cuscinetto dopo il montaggio (di) - 0,1268 | 0.1243 |
Materiale | Carbon steel shell w |
Tipo di cuscinetto | straight |
Bearing number | AST50 02IB02 |
Marchio | AST |
Dimensione dell'albero (ds) - 0.1243 | 0.1236 |
Prodotti raccomandati
-
Massey Ferguson 4215 4220 4225 4235 Trattore 4240 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 245 250 254 255 260 261 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 342 350 352 353 354 355 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 133 134 148 150 152 154 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 481 492 550 560 565 575 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 4245 4255 4260 4265 Trattore 4270 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo