Mahindra Trattore Pompa Idraulica
| d: | 110 mm |
| D1: | 193,1 mm |
| C: | 80 mm |
| F: | 135,5 mm |
| D: | 240 mm |
| Carico statico di base (C0): | 940 kN |
| d1: | 150,7 mm |
| Carico dinamico di base (C): | 880 kN |
Dettagli del prodotto
| d | 110 mm |
| D1 | 193,1 mm |
| C | 80 mm |
| F | 135,5 mm |
| D | 240 mm |
| Carico statico di base (C0) | 940 kN |
| d1 | 150,7 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 880 kN |
| Marchio | NBS |
| Peso | 17,3 Kg |
Prodotti raccomandati
-
Massey Ferguson 4215 4220 4225 4235 Trattore 4240 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 245 250 254 255 260 261 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 342 350 352 353 354 355 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 133 134 148 150 152 154 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 481 492 550 560 565 575 Trattore MK3 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo -
Massey Ferguson 4245 4255 4260 4265 Trattore 4270 POMPA IDRAULICA Valvola Di Controllo